


宏海福全新推出了新一代升級材料和工藝,并且適配了多種基材方案,為超親水材料在工業化應用又邁出了更重要一步。
根據產品定位提供不同的藥劑方案,測試參考數據如下:
超親水涂層劑(玻璃類)產品上的耐候性
測試項目 | 測試儀器 | 測試參數 | 測試結果 |
濕摩擦測試 | 耐摩測試儀 | 500g砝碼負重,摩擦頭面積 1cm2,壓強約5萬帕 | 耐磨5000~20000次后接觸角保持5~7° |
酒精摩擦測試 | 耐磨5000~20000次后接觸角保持5~7° | ||
高溫高濕測試 | 恒溫恒濕箱 | 設定85℃、85% | 200~1000h,接觸角約5~20° |
溫度沖擊測試 | 沖擊試驗箱 | 設定參數為-40℃、85℃,每次測試各1h,溫度轉換時間<5min,累計進行500次循環 | 測試1000h,接觸角<20° |
紫外輻照測試 | 紫外線加速試驗箱 | 設定0.68W/㎡、60℃ | 200~1000h,接觸角約5~20° |
透過率測試 | 透過率測試儀 | 測試380-780nm可見光透過率 | 制防霧膜前后透過率變化<0.5% |
超親水涂層劑(PC類)產品上的耐候性
測試項目 | 測試儀器 | 測試參數 | 測試結果 |
濕摩擦測試 | 耐摩測試儀 | 500g砝碼負重,摩擦頭面積1cm2,壓強約5萬帕 | 耐磨5000~10000次后接觸角保持5~7° |
酒精摩擦測試 | 耐磨5000~10000次后接觸角保持5~7° | ||
高溫高濕測試 | 恒溫恒濕箱 | 設定85℃、85% | 200~1000h,接觸角約5~20° |
紫外輻照測試 | 紫外線加速試驗箱 | 設定0.68W/㎡、60℃ | 200~1000h,接觸角約5~20° |
透過率測試 | 透過率測試儀 | 測試380-780nm可見光透過率 | 制防霧膜前后透過率變化<0.5% |
超親水涂層劑參數
分類 | 項目 | 技術指標 | 檢測方法 |
涂層劑 | 組成 | 改性納米粒子 | / |
顏色 | 無色 | 視覺 | |
氣味 | 無刺激性氣味 | 嗅覺 | |
安全性 | 通過RoHS、FDA認證 | / | |
涂層 | 外觀&顏色 | 無色透明 | 視覺 |
干膜厚度 | <30nm | / |