


首頁 > 產品中心 > 宏海福納米超親水材料簡介
超親水納米材料(HC-W/NTM型)
由納米功能性粒子和特殊的超親水功能性基團組成;
經特殊功能性基團修飾的無機納米顆粒形成的涂層,比有機聚合物涂層有著超5倍以上的耐候性。

玻璃防霧對比
玻璃防霧對比
在超親水界面上,冷凝水會自動鋪展成均勻厚薄的水膜,使得光線得以按照同樣的折射路徑穿過,不影響視覺成像,從而達到防霧的特殊效果。
超親水涂層抗污測試對比視頻
超親水界面與水的親和力更強,一般會吸附一層薄薄的水膜,而污染物通常并未直接粘附在基底上,而是“浮在”這層水膜之上,所以極易清潔。 即便污染物直接粘附在干燥的超親水表面,一旦有水,在超親水表面對水的“強吸引力”作用下,污染物會被水“鏟切”剝離基材,隨水流走。
玻璃防霧對比
即使是細小的水珠,在超親水界面也會鋪展成均勻厚度的水膜。使得光線得以按照同樣的折射路徑穿過,不影響視覺成像。此原理同防霧原理類似,不過起霧時水滴
涂層主要參數

典型性能測試數據
項目 | 普通玻璃典型值 | 強化玻璃 典型值 | PC、PMMA 典型值 | 技術指標 |
耐濕磨測試 | 5000次 | 6000- 8000次 | 3000次 | 浸濕的聚酯纖維無塵布重約 10±5g,9層折疊,磨擦錘+配重 =750±15g,壓強為100000帕。移動速度 30mm/s,單向距離 50mm,一個往復為一次。磨擦既定次數后做防霧測試,測水滴角,直至防霧失效或者對水接觸角<10° |
耐醇擦測試 | 2000次 | 3000次 | 2000次 | 用乙醇浸濕聚酯纖維無塵布重 10±5g,9 層折疊,磨擦錘+配重=750±15g,壓強為100000帕。移動速度 30mm/s,單向距離 50mm,一個往復 為一次。磨擦既定次數后做防霧測試,測水滴角,直至防霧失效或者對水接觸角<10° |
耐紫外老化測試 | 72小時 | 72-1000小時 | 72-500小時 | 紫外波長340nm,輻照度0.68W/㎡, 黑板溫度60℃,老化一定時間后做防霧測試以及水滴角測試,直至防霧失效或者對水接觸角<10° |
耐高溫存儲性 | 72小時 | 120小時 | 72小時 | 恒溫試驗箱,溫度設 120℃。放置一定時間后做防霧測試以及水滴角測試,直至防霧失效或者對水接觸角<10° |
雙 85 (高溫高濕)測試 | 72小時 | 200小時 | 72小時 | 恒溫恒濕試驗箱,溫度設 85℃,相對濕度設 85%,放置一定時間后做防霧測試以及水滴角測試,直至防霧失效或者對水接觸角<10° |
耐鹽霧測試 | 24小時 | 72小時 | 24小時 | 參考 GB/T1771-2007,5%氯化鈉溶液鹽霧箱測試,鹽霧老化一段時間后,做防霧測試以及水滴角測試,直至防霧失效或者對水接觸角<10° |
鹽水測試 | 72小時 | 120小時 | 72小時 | 參考 GB/T1771-2007,5%氯化鈉溶液直至防霧失效或者對水接觸角<10° |
氯水測試 | 72小時 | 120小時 | 72小時 | 浸泡后接觸角<10° |
注:通常對水接觸角<5°作為視覺檢測一級防霧標準,<10°作為視覺檢測2級防霧標準,實際應用中測試通常以<20°為防霧有效的標準,實際使用中是一個逐漸衰減的過程。
全球防霧產品對比


